【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 41.61 | 0.50 | 10-2 | K2O | 1.22 | 0.10 | 10-2 |
Al2O3 | 30.66 | 0.35 | 10-2 | Na2O | 1.36 | 0.12 | 10-2 |
Fe2O3 | 7.51 | 0.20 | 10-2 | TiO2 | 1.41 | 0.10 | 10-2 |
CaO | 6.00 | 0.20 | 10-2 | V2O5 | 0.050 | 0.005 | 10-2 |
MgO | 1.50 | 0.10 | 10-2 | MnO | 0.16 | 0.02 | 10-2 |
P2O5 | 0.41 | 0.05 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可